
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1486EEN-L/TR | SIPEX/西伯斯 | SOP-8 | 13+ | 1650 | 2026-01-16 | |||
| SP3076EEN-L/TR | SIPEX/西伯斯 | SOP14 | 11+ | 8000 | 2026-01-16 | |||
| SP3078EEN | SIPEX/西伯斯 | SOP-8 | 11+ | 7500 | 2026-01-16 | |||
| SP3070EEN-L | SIPEX/西伯斯 | SOP-14 | 13+ | 11760 | 2026-01-16 | |||
| SN74LVTH16245ADGGR | TI/德州仪器 | TSSOP48 | 16+ | 6000 | 2026-01-16 | |||
| SN74AVC8T245RHLR | TI/德州仪器 | VQFN24 | 16+ | 9994 | 2026-01-16 | |||
| SN75LVDS83BDGGR | TI/德州仪器 | TSSOP56 | 16+ | 12962 | 2026-01-16 | |||
| SN74LVCZ161284AGR | TI/德州仪器 | TSSOP48 | 16+ | 6998 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCP1200P40G |
|
ONSEMI/安森美 | DIP | 13+ | 1000 | 2026-01-16 | ||
| NCP1200AP60G | ONSEMI/安森美 | DIP | 12+ | 3000 | 2026-01-16 | |||
| NCS2211DR2G | ONSEMI/安森美 | SO-8C | 13+ | 800 | 2026-01-16 | |||
| NCV1455BDR2G | ONSEMI/安森美 | SOP8 | 21+ | 15888 | 2026-01-16 | |||
| NJM2903CG(TE2) | JRC/新日本无线 | SOP-8 | 12+ | 50000 | 2026-01-16 | |||
| NCV8461DR2G | ONSEMI/安森美 | SOP8 | 22+ | 2500 | 2026-01-16 | |||
| NL27WZ14DTT1G | ONSEMI/安森美 | SOT23-6 | 20+ | 5888 | 2026-01-16 | |||
| NCP59748MN1ADJTBG | ONSEMI/安森美 | DFN-10 | 21+ | 5888 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX7002AK,215 | NEXPERIA/安世 | SOT-23 | 23+ | 360000 | 2026-01-16 | |||
| SKY85728-11 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 15+ | 1500 | 2026-01-16 | |||
| MAX809MEUR-T | MAXIM/美信 | SOT-23 | 00+ | 5888 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY85405-11 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 15+ | 2200 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INA126E/2K5 | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | MSOP8 | 16+ | 1099 | 2026-01-16 | |||
| HX6017 | HX/红星 | SOP-8 | 2020+ | 158 | 2026-01-16 | |||
| IN112510-LD10-19GC | INPHI CORPORATION | BGA | 13+ | 1100 | 2026-01-16 | |||
| IDT74FCT3807APYG8 | IDT | SSOP | 13+ | 1378 | 2026-01-16 | |||
| HUF75333S3ST | HARRIS/哈里斯 | TO-263 | 10+ | 74100 | 2026-01-16 | |||
| ICE3A0565P | Infineon/英飞凌 | TO-220 | 13+ | 10000 | 2026-01-16 | |||
| ICE1PCS02 | Infineon/英飞凌 | DIP7 | 10+ | 1001 | 2026-01-16 | |||
| ICS9DB803DGLFT | IDT | TSSOP | 13+ | 6 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA3223A-C-FUR | SILICON/芯科 | QSOP20 | 12+ | 11200 | 2026-01-16 | |||
| HX3001-AFC | HEXIN/禾芯微 | SOT23-6 | 2020+ | 130 | 2026-01-16 | |||
| HX1304G-AGC-A | HEXIN/禾芯微 | SOT23-5 | 2020+ | 100 | 2026-01-16 | |||
| HX1364A-AGN | HEXIN/禾芯微 | SOP-8 | 2020+ | 900 | 2026-01-16 | |||
| HX4004MFC | HEXIN/禾芯微 | SOT23-6 | 20+ | 25000 | 2026-01-16 | |||
| HX6017-NGC | HEXIN/禾芯微 | SOP-8 | 2020+ | 100 | 2026-01-16 | |||
| IHLP6767GZERR82M01 | VISHAY/威世 | SMD | 13+ | 600 | 2026-01-16 | |||
| INA126E/2K5 | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | MSOP8 | 16+ | 1099 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC383TD-5 | TI/德州仪器 | TO263-3 | 16+ | 1988 | 2026-01-16 | |||
| UCC28089DR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 16+ | 812 | 2026-01-16 | |||
| U2538B-MFPG3Y | ATMEL/爱特梅尔 | SOP-8 | 12+ | 400 | 2026-01-16 | |||
| UA78M33CDCYR | TI/德州仪器 | SOT-223 | 12+ | 308 | 2026-01-16 | |||
| UC3845N | TI/德州仪器 | DIP8 | 16+ | 150 | 2026-01-16 | |||
| UCC27200DR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 16+ | 200 | 2026-01-16 | |||
| TPA6211A1DRBR | TI/德州仪器 | QNF8 | 16+ | 19888 | 2026-01-16 | |||
| TPS51317RGBR | TI/德州仪器 | QFN20 | 16+ | 967 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS650241RHBR | TI/德州仪器 | QFN32 | 16+ | 367 | 2026-01-16 | |||
| TPS65051QRSMRQ1 | TI/德州仪器 | QFN32 | 16+ | 658 | 2026-01-16 | |||
| TPS73730DRBR | TI/德州仪器 | QFN8 | 16+ | 84512 | 2026-01-16 | |||
| TPS54388QRTERQ1 | TI/德州仪器 | WQFN16 | 16+ | 1999 | 2026-01-16 | |||
| TPS2014P | TI/德州仪器 | DIP | 07+ | 1200 | 2026-01-16 | |||
| TRF7961RHBR | TI/德州仪器 | QFN32 | 16+ | 519 | 2026-01-16 | |||
| WPCS4342C.A0 | CORTINA | BGA | 1010 | 2026-01-16 | ||||
| UCC27211DRMR | TI/德州仪器 | VSON8 | 16+ | 651 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS40171RGYR | TI/德州仪器 | QFN20 | 16+ | 3512 | 2026-01-16 | |||
| NJM4560L | JRC/新日本无线 | SIP8 | 0313+ | 160 | 2026-01-16 | |||
| OPA4330AIRGYR | TI/德州仪器 | VQFN14 | 16+ | 100 | 2026-01-16 | |||
| OPA2227MDREP | TI/德州仪器 | SOP-8 | 16+ | 224 | 2026-01-16 | |||
| OPA2322AIDGKR | TI/德州仪器 | MSOP8 | 16+ | 285 | 2026-01-16 | |||
| OPA342UA | TI/德州仪器 | SOP-8 | 16+ | 476 | 2026-01-16 | |||
| OPA4313IPWR | TI/德州仪器 | TSSOP | 16+ | 662 | 2026-01-16 | |||
| OPA2695IRGTR | TI/德州仪器 | QFN16 | 16+ | 4988 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0409MF | ST/意法 | TO-220 | 11+ | 100000 | 2026-01-16 | |||
| 2N6036 | MOTOROLA/摩托罗拉 | 126 | 09+ | 12000 | 2026-01-16 | |||
| 2SD1894 | PANASONIC/松下 | TO3P | 06+ | 100 | 2026-01-16 | |||
| 2SC6084 | SANYO/三洋 | TO-220 | 11+ | 25800 | 2026-01-16 | |||
| 2SD2375 | PANASONIC/松下 | TO-220F | 11+ | 25800 | 2026-01-16 | |||
| 2SB1449S | SANYO/三洋 | 263 | 09+ | 31000 | 2026-01-16 | |||
| 2SC5915 | SANYO/三洋 | 263 | 09+ | 50000 | 2026-01-16 | |||
| 2SD2583 | CJ/长电 | 126 | 09+ | 52800 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR3085XID-F | EXAR/艾科嘉 | SOP-8 | 13+ | 8200 | 2026-01-16 | |||
| 2SD886 | CJ/长电 | TO-126 | 11+ | 100000 | 2026-01-16 | |||
| AN78L12 | PANASONIC/松下 | TO92 | 08+ | 2585 | 2026-01-16 | |||
| OPA4344EA | TI/德州仪器 | TSSOP14 | 16+ | 112 | 2026-01-16 | |||
| BD788 | MOTOROLA/摩托罗拉 | 126 | 09+ | 20000 | 2026-01-16 | |||
| BYV118-40 | PHILIPS/飞利浦 | TO-202 | 11+ | 78451 | 2026-01-16 | |||
| C106MG | ONSEMI/安森美 | TO-126 | 11+ | 117 | 2026-01-16 | |||
| FSBH0270NY | FAIRCHILD/仙童 | DIP8 | 04+ | 10000 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFA091201E | Infineon/英飞凌 | NA | 13+ | 63 | 2026-01-16 | |||
| PTFA082201E | Infineon/英飞凌 | H-37260-2 | 12+ | 70 | 2026-01-16 | |||
| PTFA192001E | Infineon/英飞凌 | H | 12+ | 250 | 2026-01-16 | |||
| PTF210901E | Infineon/英飞凌 | 04+ | 350 | 2026-01-16 | ||||
| PTF211802E | Infineon/英飞凌 | 04+ | 350 | 2026-01-16 | ||||
| PTMA210452EL | Infineon/英飞凌 | 12+ | 350 | 2026-01-16 | ||||
| PTMA210452FL | Infineon/英飞凌 | 08+ | 350 | 2026-01-16 | ||||
| PTF211802E | Infineon/英飞凌 | 4 | 500 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADS1259BIPWR | TI/德州仪器 | TSSOP | 16+ | 1481 | 2026-01-16 | |||
| OPA2727AIDR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 16+ | 228 | 2026-01-16 | |||
| OPA684IDR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 16+ | 812 | 2026-01-16 | |||
| INA2126E | TI/德州仪器 | TSSOP | 16+ | 121 | 2026-01-16 | |||
| INA2126E | TI/德州仪器 | SSOP16 | 16+ | 41 | 2026-01-16 | |||
| ISL26102AVZ | INTERSIL | TSSOP | 10+ | 60 | 2026-01-16 | |||
| IW1782-01 | IWATT | SOP-8 | 15+ | 2200 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNK4322S-TL | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | SOT23-6 | 20+ | 61000 | 2026-01-16 | |||
| LNK362DN-TL |
|
POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | SO-8C | 11+ | 6500 | 2026-01-16 | ||
| LNK4002S-TL | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | SOT23-6 | 20+ | 6700 | 2026-01-16 | |||
| LNK564PN |
|
POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | DIP-7 | 20+ | 800 | 2026-01-16 | ||
| LNK614DG | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | SO-8C | 11+ | 8000 | 2026-01-16 | |||
| LNK613DG | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | SO-8C | 11+ | 8000 | 2026-01-16 | |||
| LNK605DN-TL | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | SO-8C | 11+ | 8000 | 2026-01-16 | |||
| LNK564GN | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | SOP-7 | 06+ | 8700 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N7002/72P | SI | 23 | 3000 | 2026-01-16 | ||||
| 1096578-3 | SILICON/芯科 | SOP-36 | 12+ | 2223 | 2026-01-16 | |||
| 21H9-41 | SILICON/芯科 | SOP-8 | 10+ | 2700 | 2026-01-16 | |||
| 1507CL | SILICON/芯科 | QFN | 09+ | 280 | 2026-01-16 | |||
| 2SA1725 | SANKEN/三垦 | TO220F | 03+ | 300 | 2026-01-16 | |||
| 11154002 | SNTL | WSOP8 | 15+ | 1270 | 2026-01-16 | |||
| 13009 | TE/泰科 | 220 | 09+ | 50000 | 2026-01-16 | |||
| 2061AC | TI/德州仪器 | SOP-8 | 01+ | 31 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS71247DRCR | TI/德州仪器 | QFN10 | 16+ | 550 | 2026-01-16 | |||
| TPS54226PWPR | TI/德州仪器 | HTSSOP14 | 16+ | 619 | 2026-01-16 | |||
| TPS73625DCQ | TI/德州仪器 | 05+ | 6418 | 2026-01-16 | ||||
| TPS5420MDREP | TI/德州仪器 | SOP-8 | 16+ | 73 | 2026-01-16 | |||
| TPS73233DCQ | TI/德州仪器 | 05+ | 753 | 2026-01-16 | ||||
| TPA2005D1DRB | TI/德州仪器 | 04+ | 7799 | 2026-01-16 | ||||
| TPS51117PWR | TI/德州仪器 | TSSOP14 | 16+ | 780 | 2026-01-16 | |||
| TPA2014D1RGPR | TI/德州仪器 | QFN20 | 16+ | 800 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS40304ADRCR | TI/德州仪器 | QFN10 | 16+ | 685 | 2026-01-16 | |||
| TPS61202DRCR | TI/德州仪器 | VSON10 | 16+ | 700 | 2026-01-16 | |||
| TPS73633DCQ | TI/德州仪器 | 05+ | 73 | 2026-01-16 | ||||
| TPS61062DRBR | TI/德州仪器 | SON8 | 16+ | 750 | 2026-01-16 | |||
| TPS54388QRTERQ1 | TI/德州仪器 | QFN16 | 16+ | 848 | 2026-01-16 | |||
| TPS2113ADRBR | TI/德州仪器 | SON8 | 16+ | 8497 | 2026-01-16 | |||
| TPS40400RHLR | TI/德州仪器 | VQFN24 | 16+ | 900 | 2026-01-16 | |||
| TPS73733QDRBRQ1 | TI/德州仪器 | VSON8 | 16+ | 944 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS2022DRBR | TI/德州仪器 | SON8 | 16+ | 300 | 2026-01-16 | |||
| TPS51163DRCR | TI/德州仪器 | QFN10 | 16+ | 348 | 2026-01-16 | |||
| TPS54618QRTERQ1 | TI/德州仪器 | WQFN16 | 16+ | 450 | 2026-01-16 | |||
| TPS74801QRGWRQ1 | TI/德州仪器 | VQFN20 | 16+ | 480 | 2026-01-16 | |||
| TPS51163DRCR | TI/德州仪器 | VSON10 | 16+ | 500 | 2026-01-16 | |||
| TPS65251RHARQ1 | TI/德州仪器 | VQFN40 | 16+ | 500 | 2026-01-16 | |||
| TPS40171RGYR | TI/德州仪器 | QFN24 | 16+ | 603 | 2026-01-16 | |||
| TPS65300QRHFRQ1 | TI/德州仪器 | VQFN24 | 16+ | 800 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPA4228PA | TI/德州仪器 | DIP14 | 16+ | 600 | 2026-01-16 | |||
| OPA2889IDR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 16+ | 63 | 2026-01-16 | |||
| OPA2277AIDRMT | TI/德州仪器 | QFN8 | 16+ | 800 | 2026-01-16 | |||
| OPA2652E | TI/德州仪器 | SOT23-8 | 16+ | 800 | 2026-01-16 | |||
| OPA211IDRGR | TI/德州仪器 | QFN8 | 16+ | 150 | 2026-01-16 | |||
| OPA1641AIDR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 16+ | 190 | 2026-01-16 | |||
| OPA170AIDR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 16+ | 200 | 2026-01-16 | |||
| OPA1662AIDGKRQ1 | TI/德州仪器 | SOP-8 | 16+ | 68 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS75718KTTT | TI/德州仪器 | TO263-5 | 16+ | 90 | 2026-01-16 | |||
| TW8832S-LB1-CR | INTERSIL | QFP | 10+ | 10 | 2026-01-16 | |||
| TPA1517NE | TI/德州仪器 | DIP20 | 03+ | 11000 | 2026-01-16 | |||
| TPS54620RGYT | TI/德州仪器 | VQFN14 | 16+ | 200 | 2026-01-16 | |||
| TPS40090QPWRQ1 | TI/德州仪器 | TSSOP | 16+ | 202 | 2026-01-16 | |||
| TPS61081DRCR | TI/德州仪器 | QFN10 | 16+ | 224 | 2026-01-16 | |||
| TPIC1021DR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 16+ | 350 | 2026-01-16 | |||
| TPS65001RUKR | TI/德州仪器 | QFN | 16+ | 5000 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN74LVC00APWR | TI/德州仪器 | TSSOP | 16+ | 681 | 2026-01-16 | |||
| SN74LVTH16244ADGGR | TI/德州仪器 | TSSOP48 | 16+ | 700 | 2026-01-16 | |||
| SN74ALVCH16373DGGR | TI/德州仪器 | TSSOP | 16+ | 751 | 2026-01-16 | |||
| SN74HC245DWR | TI/德州仪器 | SOP20 | 16+ | 798 | 2026-01-16 | |||
| SN74LVC2244APWR | TI/德州仪器 | TSSOP20 | 16+ | 800 | 2026-01-16 | |||
| SN74HC125N | TI/德州仪器 | DIP-7 | 10+ | 8000 | 2026-01-16 | |||
| SN74HC08PWRG4 | TI/德州仪器 | TSSOP | 16+ | 842 | 2026-01-16 | |||
| SN74LVC16373ADGGR | TI/德州仪器 | TSSOP | 16+ | 960 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD234 | CJ/长电 | TO-126 | 11+ | 100000 | 2026-01-16 | |||
| BD788 | MOTOROLA/摩托罗拉 | TO-126 | 05+ | 10000 | 2026-01-16 | |||
| BD788 | MOTOROLA/摩托罗拉 | TO-3P | 11+ | 100000 | 2026-01-16 | |||
| BD788 | MOTOROLA/摩托罗拉 | TO-126 | 11+ | 25800 | 2026-01-16 | |||
| BSH103 | NXP/恩智浦 | SOT-23 | 12+ | 9000 | 2026-01-16 | |||
| BSS138LT1G | ONSEMI/安森美 | SOT-23 | 11+ | 55 | 2026-01-16 | |||
| BD543B | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | 220 | 09+ | 50000 | 2026-01-16 | |||
| BD442 | SAMSUNG/三星 | TO-126 | 11+ | 100000 | 2026-01-16 |